
    Yokohama Geolandar I/T ( G073 ) 255/50 R19 
 Дюймовый  размер шины Yokohama G073 255/50 R19 составляет примерно: 29x10 R19. 
| название | Yokohama Geolandar I/T ( G073 ) 255/50R19 | 
| Модель | Geolandar I/T ( G073 ) | 
| Дюймовый размер | 255/50R19 | 
| Метрический размер | 255/50 R19 | 
| Каталожный номер | F3970 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 107Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 975 кг.) | 
| Диаметр диска | 19.0 " | 
| Структура корда | Радиальная | 
| Направленость протектора | Направленная | 
| Тип протектора | Зимняя | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | данные отсутствуют | 
| Реальная ширина | данные отсутствуют | 
| Максимальное давление | данные отсутствуют | 
| Масса | данные отсутствуют | 
| Дополнительно | Производитель не предоставляет никакой информации о своих шинах. Данные для поиска рассчитаны исходя из заявленных а не фактических размеров. | 
Информация