
    Kumho Road Venture MT KL71 215/75 R15 Хорошо самоочищаются, и держит траекторию движения на скорости.
 Дюймовый  размер шины Kumho KL71 215/75 R15 составляет примерно: 27.5x8.5 R15. Резина такого размера устанавливается на стандартную Ниву и Шеви-Ниву. При установке шин Kumho KL71 LT215/75R15 Suzuki Jimny потребуется небольшой лифт.
| название | Kumho Road Venture MT KL71 LT215/75R15 | 
| Модель | Road Venture MT KL71 | 
| Дюймовый размер | 27.5x8.5 R15 | 
| Метрический размер | 215/75R15 | 
| Каталожный номер | 1891413 | 
| Индекс нагрузки/скорости | 120/116Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1400 кг. при установке 2-х шин на ось: 1250 кг. ) | 
| Диаметр диска | 15.0 " | 
| Структура корда | Радиальная | 
| Направленость протектора | Направленная | 
| Тип протектора | Грязевой (MT) | 
| Ошиповка | Нет | 
| Глубина протектора(x) | данные отсутствуют | 
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют | 
| Реальная высота | 27.7 " | 
| Реальная ширина | 8.50 " | 
| Рекомендуемый размер диска | 5 " | 
| Максимальное давление | данные отсутствуют | 
| Масса | данные отсутствуют | 
| Дополнительно | BSL , Производитель не предоставил полных данных по этой шине. | 
"- после 60 кмч появляется легкий гул (не громче шумов из вне). " источник
"- редкий протектор прекрасно очищается ( не ошибся, главная ставка была как раз на него)." источник
"- цена, СКАЗКА -за мой размер 7000 рублей. За эти деньги не жалко даже если они пройдут 30-40 тыс. км." источник
Информация