высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6 " | 9 " | 225/60R17 | 17.0 | 103T | -- | |
27.8 " | 9.2 " | 225/55R18 | 18.0 | 102T | -- | |
28 " | 9 " | 255/55R17 | 17.0 | 108T | -- | |
28.1 " | 9.6 " | 235/55R18 | 18.0 | 104T | -- | |
28.3 " | 9.1 " | 215/70R16 | 16.0 | 100T | -- | |
28.4 " | 9 " | 225/70R16 | 16.0 | 107T | -- | |
28.5 " | 8.9 " | 225/65R17 | 17.0 | 106T | -- | |
28.6 " | 9 " | 225/60R18 | 18.0 | 104T | -- | |
28.7 " | 10.9 " | 275/40R20 | 20.0 | 106T | -- | |
28.8 " | 11.4 " | 285/30R22 | 22.0 | 101T | -- | |
28.9 " | 9.3 " | 235/75R15 | 15.0 | 105T | 10000 р. | |
28.9 " | 11.2 " | 275/55R17 | 17.0 | 113T | -- | |
29 " | 11.9 " | 295/30R22 | 22.0 | 103T | -- | |
29 " | 10.4 " | 255/55R18 | 18.0 | 109T | -- | |
29 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 106T | -- | |
29.1 " | 10.2 " | 255/65R16 | 16.0 | 109T | -- | |
29.1 " | 9.4 " | 235/60R18 | 18.0 | 107T | -- | |
29.1 " | 9.4 " | 235/65R17 | 17.0 | 108T | -- | |
29.1 " | 10.4 " | 255/50R19 | 19.0 | 107T | -- | |
29.1 " | 10.4 " | 255/50R19 | 19.0 | 107T | -- | |
29.4 " | 8.9 " | 225/65R18 | 18.0 | 107T | -- | |
29.5 " | 9.8 " | 245/65R17 | 17.0 | 111T | -- | |
29.5 " | 9.8 " | 245/70R16 | 16.0 | 107T | -- | |
30 " | 10.2 " | 255/65R17 | 17.0 | 114T | -- | |
30 " | 10.9 " | 275/70R16 | 16.0 | 114T | -- | |
30 " | 10.4 " | 255/55R19 | 19.0 | 111T | -- | |
30 " | 9.4 " | 275/60R17 | 17.0 | 114T | -- | |
30 " | 10.2 " | 255/60R18 | 18.0 | 112T | -- | |
30.1 " | 10.2 " | 255/70R16 | 16.0 | 111T | -- | |
30.5 " | 10.7 " | 265/60R18 | 18.0 | 114T | -- | |
30.5 " | 10.9 " | 265/50R20 | 20.0 | 111T | -- | |
30.6 " | 10.7 " | 265/65R17 | 17.0 | 116T | -- | |
30.6 " | 9.8 " | 245/70R17 | 17.0 | 110T | -- | |
30.6 " | 10.7 " | 265/70R16 | 16.0 | 112T | -- | |
30.9 " | 11 " | 275/60R18 | 18.0 | 117T | -- | |
31.1 " | 11 " | 275/65R17 | 17.0 | 119T | -- | |
31.4 " | 11.5 " | 285/60R18 | 18.0 | 116T | -- | |
31.6 " | 10.7 " | 265/70R17 | 17.0 | 115T | -- | |
31.6 " | 11.5 " | 285/65R17 | 17.0 | 116T | -- | |
31.9 " | 11.2 " | 275/55R20 | 20.0 | 117T | -- |
"Есть опыт владения hakki 5 шиповки, но владения на паркетнике- airtrek(outlander) японский. Первые 2 зимы цепляла за любую поверхность, после уже было хуже и причем намного (прошла 4 сезона с учетом эксплуатации - ноябрь-апрель). Был очень доволен по ее возможностям и проходимости, залезал на все сугробы... И по льду даже намека на проскальзывание небыло. Из минусов очень шумная и жесткая, тяжело садилась на диск и приходилось делать контрольную балансировку после 300-500 км..." источник читать целиком »
"поставил Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/60/R18. Резина абсолютно не туареговского размера, но люблю большие ( диаметром) колёса и стоили всего по 6 тыр. Езжу полтора месяца. Из недостатков только шумность. Остальное только плюсы. Расход снизился примерно на 10-15 процентов при движении по трассе (сам не пойму почему по расчетам должно быть 6), заметно упала вибронагруженность кузова (субъективно), мокрую дорогу держит хорошо до 100-110 км/ч, колейность не замечает. Всё здорово но НИКОМУ не советую, эксперимент провожу на себе." источник читать целиком »
"Я на хакапелите-5 зиму уже откатался. На льду и снегу-резина супер , но если попадают участки сухого асфальта-уши закладывает :(, как ракета на взлете (имеется в виду на трассе на хорошей скорости), по городу слышно только цоканье шипов." источник читать целиком »