Честная грязевая шина с прочной боковиной. По проходимости не уступает классическому BFGoodrich MT, по износостойкости проигрывает. Значительно менее шумная чем классические MT- шины. Хорошо балансируются.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
30.8 " | 10.9 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109Q | -- | |
31.9 " | 10.8 " | 265/70R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
32 " | 10.1 " | 265/75R16 | 16.0 | 123Q | -- | |
32.4 " | 15.4 " | 375/55R16 | 16.0 | 0 | -- | |
32.6 " | 12.1 " | 305/60R18 | 18.0 | 121Q | -- | |
32.8 " | 15.4 " | LT375/50R18 | 18.0 | 0 | ||
32.8 " | 12.1 " | 33x12.5R15 | 15.0 | 108Q | -- | |
32.8 " | 12.5 " | 33x12.5R17 | 17.0 | 114Q | -- | |
32.9 " | 15.7 " | 33x15.5R15 | 15.0 | 0 | -- | |
33 " | 11.5 " | 285/70R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
33.1 " | 12 " | 305/70R16 | 16.0 | 118Q | -- | |
33.1 " | 11.3 " | 285/75R16 | 16.0 | 122Q | -- | |
33.2 " | 12.5 " | 305/55R20 | 20.0 | 121Q | -- | |
33.4 " | 13.3 " | LT325/60R18 | 18.0 | 0 | ||
33.4 " | 11 " | 275/70R18 | 18.0 | 125Q | -- | |
34.5 " | 11.9 " | 315/75R16 | 16.0 | 121Q | -- | |
34.6 " | 11.9 " | 315/70R17 | 17.0 | 121Q | -- | |
34.8 " | 13.5 " | 325/65R18 | 18.0 | 0 | -- | |
34.8 " | 12.2 " | 35x12.5R15 | 15.0 | 113Q | -- | |
35 " | 12.5 " | 35x12.5R20 | 20.0 | 121Q | -- | |
35.1 " | 12.2 " | 305/70R18 | 18.0 | 126Q | -- | |
35.4 " | 15 " | 375/65R16 | 16.0 | 0 | -- | |
35.9 " | 15.7 " | 36x15.5R15 | 15.0 | 0 | -- | |
35.9 " | 15 " | 375/60R18 | 18.0 | 0 | -- | |
36.4 " | 15.3 " | 36x15.5R20 | 20.0 | 0 | -- | |
36.8 " | 13.9 " | 37x13.5R18 | 18.0 | 0 | -- | |
36.9 " | 13.1 " | 37x12.5R17 | 17.0 | 124P | -- | |
37.9 " | 16 " | 395/70R16 | 16.0 | 0 | -- | |
37.9 " | 15.7 " | 38x15.5R15 | 15.0 | 0 | -- | |
37.9 " | 15.7 " | 395/65R18 | 18.0 | 0 | -- | |
37.9 " | 15.7 " | 38x15.5R20 | 20.0 | 0 | -- |
"Потом мелкие дорожки, занесенные снегом. Вот тут резина проявила себя с лучшей стороны. По снегу, в том числе довольно укатанному, машина шла и тормозила уверенно. Но ехал все равно не быстрее 60 км/час. Очередной пикап в ковете держал очко в тонусе." источник читать целиком »
"По Ленинградке с прокатанной до асфальта колеей и довольно укатанным снегом шел легко и уверенно до 80 км/час." источник
"В прошлом году приобрел М.Т. бая МТЗ , ранее был опыт езды на гудричах МТшных. 1. шумность как и у гудричМТ. 2. давление 2.5 по кругу. Склон прим. 20 градусов, сырая трава, глинистая почва. Машина TLC-80 СТД, ----не хочет ехать ну ни как .... 3. сдуваюсь до 0.3 отм. По этому же склону еду как хочу , я просто офигел !!! 4. весь день езжу на таком давлении ( правда аккуратно), не разулся ! 5. заболоченный брод ,большие кочки. .Уазы ТР-2 с дизельками ТД-27, на 35" -х Гудричах , полностью блокированы едут там на пределе . Круз без блоков на Мике томсон бая мтз при 0.3 давлении . еду довольно таки уверенно ! 6. моё мнение . Резина прекрасна для своего класса . На трассе при скорости 110-115 км.час машина держит дорогу хорошо , валкость в норме. На мягких и топких слабых грунтах надо спускать ! Да вот еще , диски у меня без бедлоков. Резина стоит этих денег ! Купив , останетесь довольны. " источник читать целиком »