Самая без компромиссная внедорожная резина. Направленная, диагональная, вовсе не имеет центральной дорожки, за счет чего обладает отличной способностью к самоочищению. Из за этой же особенности плохо держит машину при боковом крене. При неумелой работе с педплью газа - легко закапывается. Предназначена для серьезных спортивных автомобилей и прототипов. Перемещение на этой резине по асфальту категорически не рекомендуется.
*В настоящее время поставка большинства типоразмеров осуществляется на заказ в течении 2-3х месяцев.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
30.9 " | 12.5 " | 31x12.5-15 | 15.0 | 29850 р. | ||
30.9 " | 12.5 " | 31x12.5-16 | 16.0 | 29850 р. | ||
32.7 " | 13.9 " | 33x14-15 | 15.0 | 32250 р. | ||
33 " | 11.2 " | 33x10.5-15 | 15.0 | 29850 р. | ||
33 " | 11 " | 33x10.5-16 | 16.0 | 29850 р. | ||
33.1 " | 13.2 " | 33x14-16 | 16.0 | 32900 р. | ||
33.2 " | 12.8 " | 33x12.5-16 | 16.0 | 32250 р. | ||
33.2 " | 12.8 " | 33x12.5-15 | 15.0 | 82750 р. | ||
33.2 " | 12.5 " | 33x12.5-16.5 | 16.5 | -- | ||
33.3 " | 13.6 " | 33x14-16.5 | 16.5 | -- | ||
34.8 " | 11.2 " | 35x10.5-15 | 15.0 | 32900 р. | ||
34.8 " | 11.1 " | 35x10.5-16 | 16.0 | 33450 р. | ||
35 " | 14.4 " | 35x14.5-16.5 | 16.5 | 36900 р. | ||
35 " | 14.4 " | 35x14.5-15 | 15.0 | 35850 р. | ||
35.2 " | 14.8 " | 16x35-16 | 16.0 | 71250 р. | ||
35.2 " | 14.5 " | 35x14.5-16 | 16.0 | 45850 р. | ||
35.2 " | 15.2 " | 16x35-15 | 15.0 | 71700 р. | ||
35.2 " | 15.2 " | 16x35-16.5 | 16.5 | -- | ||
35.2 " | 15.2 " | 16x35-16.5 | 16.5 | -- | ||
36.8 " | 13.7 " | 37x13-16 | 16.0 | 71400 р. | ||
36.8 " | 13.3 " | 37x13-16.5 | 16.5 | 41850 р. | ||
36.8 " | 13.7 " | 37x13-15 | 15.0 | 41850 р. | ||
36.8 " | 13.3 " | 37x13-16.5 | 16.5 | 39700 р. | ||
38 " | 12 " | 38.5x11-16.5 | 16.5 | -- | ||
38 " | 12 " | 38.5x11-15 | 15.0 | 67400 р. | ||
38 " | 11.8 " | 38.5x11-16 | 16.0 | 66200 р. | ||
38.4 " | 15.1 " | 15x38.5-15 | 15.0 | 72300 р. | ||
38.4 " | 14.5 " | 15x38.5-16.5 | 16.5 | 39900 р. | ||
38.4 " | 14.5 " | 15x38.5-16 | 16.0 | 72000 р. | ||
39.5 " | 16.7 " | 18x39.5-16.5 | 16.5 | -- | ||
39.5 " | 16.7 " | 18x39.5-15 | 15.0 | 98250 р. | ||
44 " | 18.2 " | 19.5/44-16LT | 16.0 | |||
44.1 " | 17.9 " | 19.5x44-16.5 | 16.0 | 118125 р. | ||
44.1 " | 18.2 " | 19.5x44-15 | 15.0 | 118125 р. |
"Его Величество Боггер. Этим все сказано. Глубочайшее ИМХО - если тебе нужна наиболее универсальная резина для покорения бездорожья, при этом асфальт стоит на втором месте - лучше Боггера еще ничего не придумано. Да, в колее Симекс поедет несколько лучше его... А по глубокому снегу на Айроке, или ССР-е придется несколько реже лебедиться... Но не будешь же несколько раз на дню переобуваться! Самое разумное приобретение для человека, который готов иметь только два комплекта резины - одну для дороги и одну для бездорожья. Порой совершенно непонятно, за что он там, внизу, цепляется... Но везет, и везет так, как мало какая резин сможет. Гудит по асфальту как истребитель на взлете, но слухи о его колосальной истираемости сильно преувеличены - просто дуь по асфальту надо от 2.5 очков и выше, как, впрочем, и в почти любую диагоналку... кроме, кстати, айрока - там максимум, установленный заводом, 2 очка, и больше и не надо - она и так стоит как влитая, и очень жестка, даже на тяжелой машине" источник читать целиком »
"отъездил я на данной резине 2 лета, задние были еще нормальные, а вот передние изнасились на 50%." источник