Отсутствие сколь либо выраженных грунтозацепов вынуждает отнести эту шину к разряду асфальтовых. Применение на бездорожье не целесообразно.
высота | ширина | наименование | диск | индекс | цена | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
27.4 " | 9.1 " | P225/70R15 | 15.0 | 100S | ||
28 " | 9.5 " | P235/70R15 | 15.0 | 102S | ||
28.3 " | 8.9 " | P225/75R15 | 15.0 | 102S | ||
28.9 " | 9.4 " | P235/75R15 | 15.0 | 105S | ||
29 " | 9.5 " | 235/70R16 | 16.0 | 104S | 11500 р. | |
29.3 " | 8.8 " | LT225/75R16 | 16.0 | 115/112R | ||
29.5 " | 9.8 " | P245/70R16 | 16.0 | 106S | ||
29.5 " | 8.8 " | 225/75R16 | 16.0 | 110/107R | 11200 р. | |
29.6 " | 10.6 " | P265/70R15 | 15.0 | 111S | ||
29.6 " | 9.9 " | 30x9.5R15 | 15.0 | 104S | 11800 р. | |
30.1 " | 10.5 " | P255/65R17 | 17.0 | 108S | ||
30.1 " | 10.3 " | P255/70R16 | 16.0 | 109S | ||
30.5 " | 9.6 " | P245/70R17 | 17.0 | 108S | ||
30.5 " | 9.8 " | LT245/75R16 | 16.0 | 120/116R | ||
30.5 " | 9.8 " | P245/75R16 | 16.0 | 109S | ||
30.5 " | 10.9 " | 31x10.5R15 | 15.0 | 109S | 12700 р. | |
30.6 " | 8.6 " | 215/85R16 | 16.0 | 115/112R | -- | |
30.6 " | 10.6 " | P265/70R16 | 16.0 | 111S | ||
30.6 " | 10.5 " | P265/65R17 | 17.0 | 110S | ||
30.7 " | 9.8 " | 245/75R16 | 16.0 | 108/104S | 9200 р. | |
30.9 " | 9.2 " | P235/75R17 | 17.0 | 108S | ||
31.1 " | 10.1 " | P255/70R17 | 17.0 | 110S | ||
31.2 " | 10.8 " | P275/70R16 | 16.0 | 114S | ||
31.6 " | 10.6 " | P265/70R17 | 17.0 | 113S | ||
31.6 " | 10.6 " | P265/75R16 | 16.0 | 114S | ||
31.6 " | 10.6 " | LT265/75R16 | 16.0 | 123/120R | ||
31.6 " | 10.5 " | 265/70R17 | 17.0 | 121/118R | -- | |
31.8 " | 10.6 " | 265/75R16 | 16.0 | 112/109S | 15000 р. | |
32.1 " | 9.3 " | 235/85R16 | 16.0 | 120/116R | 13950 р. | |
32.6 " | 10.7 " | P265/70R18 | 18.0 | 114T | ||
33 " | 11.5 " | 285/75R16 | 16.0 | 122/119R | 16000 р. |
"Три сезона на такой езжу. Отличная универсальная резина. И асфальт, и лужи, и лёгкая грязь и гололёд нормально. ЗЫ: Универсальное всегда хуже специального!" источник читать целиком »