диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x114.3 | -12 | 87.1 | -- | |
WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -38 | 78.1 | -- | |
WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 78.1 | -- | |
WRL JK 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x127 | 0 | 78.1 | -- | |
УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -38 | 0.0 | -- | |
УАЗ 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x139.7 | 0 | 87.1 | -- | |
FORD EXP 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x135 | 12 | 87.1 | -- | |
TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -12 | 106.0 | -- | |
TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 106.0 | -- | |
TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 12 | 106.0 | -- | |
GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | -12 | -12.0 | -- | |
GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 130.8 | -- | |
FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | -12 | 0.0 | -- | |
FORD HD 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x170 | 0 | 130.8 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17
16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751